PDF工法
海上・泥上施工に対応するプラスチックボードドレーン工法

特許第3336457 号/ 特許第3363386 号/ 特許第3363387 号/ 特許第3364788 号/ 特許第3694761 号/ 特許第3785567 号/ 特許第4072783 号

施工事例


■施工事例1


■施工事例2


施工実績

工事名 施工場所 発注者 施工時期 平均深度
(m)
施工数量
(m)
新門司沖土砂処分場北護岸  福岡県  国土交通省九州地方整備局  2012.1~5 8.7 117,504
H22年度新海面処分場Cブロック延命化対策(沈下促進)工事(その1)  東京都  東京都港湾局  2010.8~11 37.0 297,850
平成21年度 新海面処分場Cブロック延命化対策(沈下促進)工事その2  東京都  東京都港湾局  2009.11~2010.2  38.2 340,725
平成20年度 新海面処分場Cブロック延命化対策(沈下促進)工事その1  東京都  東京都港湾局  2009.7~10 39.5 435,487
平成20年度 新海面処分場Cブロック延命化対策(沈下促進)工事その1  東京都  東京都港湾局  2008.8~10 37.0 302,364
大船渡漁港広域漁港整備用地造成(海上地盤改良)工事  宮城県  岩手県大船渡地域振興局  2007.6~10 7.5 77,997
平成17年度新海面処分場Cブロック延命化対策(沈下促進)試験工事  東京都  東京都港湾局  2005.11~2006.3  30.5 62,629
夢洲3区地盤改良工事(その20)  大阪府  大阪市港湾局  2005.10~2006.2  23.2 281,463
平成16年度浦上川線元船町地盤改良工事(2工区)  長崎県  長崎県 長崎土木事務所  2005.8~11 13.2 104,924
平成15年度 請第8632号 夢洲2区地盤改良工事(その27)  大阪府  大阪市港湾局  2003.9~2004.1  23.5 275.351.0 
平成15年度 請第8631号 夢洲2区地盤改良工事(その26)  大阪府  大阪市港湾局 2003.10~2004.1  23.0 288,385
※上記以外の実績については営業部までお問合せください。

本工法の実績はこちら

 

ページのトップへもどる